A one-step solution and a qualifying backup are available for Basic requirements in 54 of 82 languages, Standard in 38 and Advanced in 13.
21 languages are in tier 2 for all three quality levels. Another 7, including Italian and Portuguese (European), are in tier 1 for Basic, tier 2 for Standard and tier 3 for Advanced.
Languages by their tier for the Basic, Standard and Advanced requirements
| Tiers | Languages | Language names |
|---|---|---|
| Basic 2, Standard 2, Advanced 2 | 21 |
|
| Basic 1, Standard 1, Advanced 1 | 13 |
|
| Basic 1, Standard 1, Advanced 2 | 13 |
|
| Basic 1, Standard 1, Advanced 3 | 8 |
|
| Basic 1, Standard 2, Advanced 3 | 7 |
|
| Basic 1, Standard 2, Advanced 2 | 6 |
|
| Basic 1, Standard 1, Advanced 4 | 4 |
|
| Basic 1, Standard 2, Advanced 4 | 3 |
|
| Basic 2, Standard 2, Advanced 4 | 2 |
|
| Basic 4, Standard 4, Advanced 4 | 2 |
|
| Basic 3, Standard 3, Advanced 3 | 1 |
|
| Basic 2, Standard 3, Advanced 3 | 1 |
|
| Basic 2, Standard 2, Advanced 3 | 1 |
|
82 languages. Tier 1: two or more solutions meet the requirements of the level, at least one of them simple (one-step). Tier 2: two or more, none simple. Tier 3: one solution. Tier 4: no solution.