Only one MT system offers 214 of the 540 languages and 68.5% of language pairs.
Languages by the number of MT systems that offer them
| Language | Code | Systems offering it | In our 100 languages |
|---|---|---|---|
| English | en | 59 | |
| French | fr | 49 | Yes |
| Russian | ru | 48 | Yes |
| Spanish | es | 48 | Yes |
| Chinese | zh | 47 | Yes |
| German | de | 47 | Yes |
| Japanese | ja | 46 | Yes |
| Italian | it | 45 | Yes |
| Portuguese | pt | 43 | Yes |
| Arabic | ar | 41 | Yes |
| Hindi | hi | 41 | Yes |
| Korean | ko | 41 | Yes |
| Polish | pl | 40 | Yes |
| Dutch | nl | 39 | Yes |
| Thai | th | 39 | Yes |
| Turkish | tr | 39 | Yes |
| Indonesian | id | 38 | Yes |
| Vietnamese | vi | 38 | Yes |
| Chinese (Traditional) | zh-hant | 37 | Yes |
| Czech | cs | 37 | Yes |
| Finnish | fi | 36 | Yes |
| Hungarian | hu | 36 | Yes |
| Swedish | sv | 36 | Yes |
| Romanian | ro | 35 | Yes |
| Danish | da | 34 | Yes |
| Malay | ms | 33 | Yes |
| Norwegian | no | 33 | Yes |
| Ukrainian | uk | 33 | Yes |
| Croatian | hr | 32 | Yes |
| Greek | el | 32 | Yes |
| Bengali | bn | 31 | Yes |
| Estonian | et | 31 | Yes |
| Slovak | sk | 31 | Yes |
| Slovenian | sl | 31 | Yes |
| Latvian | lv | 30 | Yes |
| Bulgarian | bg | 29 | Yes |
| Farsi | fa | 29 | Yes |
| Hebrew | he | 29 | Yes |
| Lithuanian | lt | 29 | Yes |
| Tamil | ta | 29 | Yes |
| Tagalog | tl | 28 | Yes |
| Urdu | ur | 28 | Yes |
| Catalan | ca | 27 | Yes |
| Malayalam | ml | 26 | Yes |
| Serbian | sr | 26 | Yes |
| Burmese | my | 25 | Yes |
| Gujarati | gu | 25 | Yes |
| Marathi | mr | 25 | Yes |
| Punjabi | pa | 25 | Yes |
| Albanian | sq | 24 | Yes |
| Georgian | ka | 24 | Yes |
| Icelandic | is | 24 | Yes |
| Nepali | ne | 24 | Yes |
| Telugu | te | 24 | Yes |
| Afrikaans | af | 23 | Yes |
| Armenian | hy | 23 | Yes |
| Azerbaijani | az | 23 | Yes |
| Kazakh | kk | 23 | Yes |
| Macedonian | mk | 23 | Yes |
| Swahili | sw | 23 | Yes |
| Galician | gl | 22 | Yes |
| Irish | ga | 22 | Yes |
| Kannada | kn | 22 | Yes |
| Belarusian | be | 21 | Yes |
| Bosnian | bs | 21 | Yes |
| Maltese | mt | 21 | Yes |
| Mongolian | mn | 21 | Yes |
| Somali | so | 21 | Yes |
| Amharic | am | 20 | Yes |
| Hausa | ha | 20 | Yes |
| Sinhala | si | 20 | Yes |
| Uzbek | uz | 20 | Yes |
| Khmer | km | 19 | Yes |
| Pashto | ps | 19 | Yes |
| Welsh | cy | 19 | Yes |
| Xhosa | xh | 19 | Yes |
| Basque | eu | 18 | Yes |
| Haitian Creole | ht | 18 | Yes |
| Tajik | tg | 18 | Yes |
| Igbo | ig | 17 | Yes |
| Malagasy | mg | 17 | Yes |
| Odia | or | 17 | Yes |
| Turkmen | tk | 17 | Yes |
| Zulu | zu | 17 | Yes |
| Kyrgyz | ky | 16 | Yes |
| Lao | lo | 16 | Yes |
| Luxembourgish | lb | 16 | |
| Sindhi | sd | 16 | |
| Cebuano | ceb | 15 | Yes |
| Esperanto | eo | 15 | |
| Javanese | jv | 15 | Yes |
| Kinyarwanda | rw | 15 | Yes |
| Kurdish | ku | 15 | Yes |
| Lingala | ln | 15 | |
| Sesotho | st | 15 | Yes |
| Shona | sn | 15 | Yes |
| Sundanese | su | 15 | Yes |
| Tatar | tt | 15 | Yes |
| Yiddish | yi | 15 | Yes |
| Yoruba | yo | 15 | Yes |
| Assamese | as | 14 | Yes |
| Bashkir | ba | 14 | |
| Ganda | lg | 14 | |
| Māori | mi | 14 | |
| Nyanja | ny | 14 | |
| Samoan | sm | 14 | |
| Tigrinya | ti | 14 | |
| Fijian | fj | 13 | |
| Maithili | mai | 13 | |
| Scottish Gaelic | gd | 13 | Yes |
| Tswana | tn | 13 | |
| Cantonese | yue | 12 | |
| Latin | la | 12 | |
| Oromo | om | 12 | |
| Tsonga | ts | 12 | |
| Wolof | wo | 12 | Yes |
| Faroese | fo | 11 | |
| Kongo | kg | 11 | |
| Northern Sotho | nso | 11 | |
| Occitan | oc | 11 | |
| Sanskrit | sa | 11 | |
| Aymara | ay | 10 | |
| Ewe | ee | 10 | |
| Kashmiri | ks | 10 | |
| Papiamento | pap | 10 | |
| Quechua | qu | 10 | |
| Rundi | rn | 10 | |
| Uyghur | ug | 10 | Yes |
| Bemba | bem | 9 | |
| Bhojpuri | bho | 9 | |
| Frisian | fy | 9 | Yes |
| Guarani | gn | 9 | |
| Iloko | ilo | 9 | |
| Pangasinan | pag | 9 | |
| Sango | sg | 9 | |
| Swati | ss | 9 | |
| Twi | tw | 9 | |
| Acehnese | ace | 8 | |
| Asturian | ast | 8 | |
| Bambara | bm | 8 | |
| Breton | br | 8 | |
| Corsican | co | 8 | |
| Friulian | fur | 8 | |
| Fula | ff | 8 | |
| Limburgish | li | 8 | |
| Manipuri | mni | 8 | |
| Ossetic | os | 8 | |
| Tahitian | ty | 8 | |
| Tok Pisin | tpi | 8 | |
| Tongan | to | 8 | |
| Waray | war | 8 | |
| Akan | ak | 7 | |
| Aragonese | an | 7 | |
| Central Kurdish | ckb | 7 | |
| Chhattisgarhi | hne | 7 | |
| Chuvash | cv | 7 | |
| Crimean Tatar | crh | 7 | |
| Kabyle | kab | 7 | |
| Kalaallisut | kl | 7 | |
| Kanuri | kr | 7 | |
| Latgalian | ltg | 7 | |
| Marshallese | mh | 7 | |
| Santali | sat | 7 | |
| Sardinian | sc | 7 | |
| Shan | shn | 7 | |
| Sicilian | scn | 7 | |
| Silesian | szl | 7 | |
| Tibetan | bo | 7 | |
| Tumbuka | tum | 7 | |
| Umbundu | umb | 7 | |
| Abkhazian | ab | 6 | |
| Awadhi | awa | 6 | |
| Balinese | ban | 6 | |
| Bislama | bi | 6 | |
| Divehi | dv | 6 | |
| Dzongkha | dz | 6 | |
| Hawaiian | haw | 6 | |
| Inuktitut | iu | 6 | |
| Ligurian | lij | 6 | |
| Lombard | lmo | 6 | |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 6 | |
| Manx | gv | 6 | |
| Minangkabau | min | 6 | |
| Mizo | lus | 6 | |
| Northern Sami | se | 6 | |
| Venda | ve | 6 | |
| Venetian | vec | 6 | |
| Banjar | bjn | 5 | |
| Berber languages | ber | 5 | |
| Cherokee | chr | 5 | |
| Dogri | doi | 5 | |
| Dyula | dyu | 5 | |
| Fon | fon | 5 | |
| Goan Konkani | gom | 5 | |
| Hiligaynon | hil | 5 | |
| Kabuverdianu | kea | 5 | |
| Kachin | kac | 5 | |
| Kamba | kam | 5 | |
| Kikuyu | ki | 5 | |
| Klingon | tlh | 5 | |
| Luba-Lulua | lua | 5 | |
| Magahi | mag | 5 | |
| Morisyen | mfe | 5 | |
| Mossi | mos | 5 | |
| Serbian (Montenegro) | cnr | 5 | |
| South Ndebele | nr | 5 | |
| Udmurt | udm | 5 | |
| Yucateco | yua | 5 | |
| Bodo | brx | 4 | |
| Chamorro | ch | 4 | |
| Chechen | ce | 4 | |
| Chokwe | cjk | 4 | |
| Cornish | kw | 4 | |
| Hiri Motu | ho | 4 | |
| Hmong | hmn | 4 | |
| Ido | io | 4 | |
| Interlingua | ia | 4 | |
| Kabiyè | kbp | 4 | |
| Kimbundu | kmb | 4 | |
| Nuer | nus | 4 | |
| Pampanga | pam | 4 | |
| Romansh | rm | 4 | |
| Southwestern Dinka | dik | 4 | |
| Syriac | syr | 4 | |
| Tetum | tet | 4 | |
| Tuvinian | tyv | 4 | |
| Upper Sorbian | hsb | 4 | |
| Walloon | wa | 4 | |
| Acoli | ach | 3 | |
| Baluchi | bal | 3 | |
| Buginese | bug | 3 | |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 3 | |
| Chuukese | chk | 3 | |
| Eastern Mari | mhr | 3 | |
| Ga | gaa | 3 | |
| Gilbertese | gil | 3 | |
| Hmong Daw | mww | 3 | |
| Hupa | hup | 3 | |
| Iban | iba | 3 | |
| Interlingue | ie | 3 | |
| Kashubian | csb | 3 | |
| Kekchí | kek | 3 | |
| Komi | kv | 3 | |
| Kuanyama | kj | 3 | |
| Lingua Franca Nova | lfn | 3 | |
| Literary Chinese | lzh | 3 | |
| Lojban | jbo | 3 | |
| Low German | nds | 3 | |
| Luba-Katanga | lu | 3 | |
| Ndonga | ng | 3 | |
| Niuean | niu | 3 | |
| North Ndebele | nd | 3 | |
| Ojibwa | oj | 3 | |
| Querétaro Otomi | otq | 3 | |
| Scots | sco | 3 | |
| Seselwa Creole French | crs | 3 | |
| Sichuan Yi | ii | 3 | |
| South Azerbaijani | azb | 3 | |
| Tamasheq | taq | 3 | |
| Tiv | tiv | 3 | |
| Tuvalu | tvl | 3 | |
| Western Mari | mrj | 3 | |
| Afar | aa | 2 | |
| Alur | alz | 2 | |
| Arpitan | frp | 2 | |
| Baoulé | bci | 2 | |
| Batak Karo | btx | 2 | |
| Batak Simalungun | bts | 2 | |
| Batak Toba | bbc | 2 | |
| Blin | byn | 2 | |
| Buriat | bua | 2 | |
| Cabécar | cjp | 2 | |
| Central Bikol | bcl | 2 | |
| Central Dusun | dtp | 2 | |
| Central Huasteca Nahuatl | nch | 2 | |
| Coptic | cop | 2 | |
| Efik | efi | 2 | |
| Erzya | myv | 2 | |
| Gun | guw | 2 | |
| Hakha Chin | cnh | 2 | |
| Inari Sami | smn | 2 | |
| Ingush | inh | 2 | |
| Isoko | iso | 2 | |
| Isthmus Zapotec | zai | 2 | |
| Kaonde | kqn | 2 | |
| Karelian | krl | 2 | |
| Khasi | kha | 2 | |
| Komi-Permyak | koi | 2 | |
| Konkani | kok | 2 | |
| Kʼicheʼ | quc | 2 | |
| Lower Sorbian | dsb | 2 | |
| Lozi | loz | 2 | |
| Lukpa | dop | 2 | |
| Lule Sami | smj | 2 | |
| Lunda | lun | 2 | |
| Luvale | lue | 2 | |
| Madurese | mad | 2 | |
| Mam | mam | 2 | |
| Mansi | mns | 2 | |
| Mari | chm | 2 | |
| Mirandese | mwl | 2 | |
| Moksha | mdf | 2 | |
| Navajo | nv | 2 | |
| Neapolitan | nap | 2 | |
| Nogai | nog | 2 | |
| Nyaneka | nyk | 2 | |
| Pijin | pis | 2 | |
| Pohnpeian | pon | 2 | |
| Potawatomi | pot | 2 | |
| Rusyn | rue | 2 | |
| Ruund | rnd | 2 | |
| Skolt Sami | sms | 2 | |
| Southern Sami | sma | 2 | |
| Tetela | tll | 2 | |
| Tetun Dili | tdt | 2 | |
| Tonga (Zambia) | toi | 2 | |
| Tzotzil | tzo | 2 | |
| Veps | vep | 2 | |
| Volapük | vo | 2 | |
| Wallisian | wls | 2 | |
| Wolaytta | wal | 2 | |
| Yakut | sah | 2 | |
| Yapese | yap | 2 | |
| Zande (individual language) | zne | 2 | |
| Zaza | zza | 2 | |
| Zhuang | za | 2 | |
| Achi | acr | 1 | |
| Achuar-Shiwiar | acu | 1 | |
| Adangme | ada | 1 | |
| Adhola | adh | 1 | |
| Aguaruna | agr | 1 | |
| Akawaio | ake | 1 | |
| Ambai | amk | 1 | |
| American Sign Language | ase | 1 | |
| Amganad Ifugao | ifa | 1 | |
| Anyin | any | 1 | |
| Argentine Sign Language | aed | 1 | |
| Asháninka | cni | 1 | |
| Austronesian languages | map | 1 | |
| Avaric | av | 1 | |
| Baatonum | bba | 1 | |
| Baka (South Sudan) | bdh | 1 | |
| Balkan Romani | rmn | 1 | |
| Bambam | ptu | 1 | |
| Bandial | bqj | 1 | |
| Bantoanon | bno | 1 | |
| Barasana-Eduria | bsn | 1 | |
| Bari | bfa | 1 | |
| Bariai | bch | 1 | |
| Baruya | byr | 1 | |
| Basaa | bas | 1 | |
| Batad Ifugao | ifb | 1 | |
| Belize Kriol English | bzj | 1 | |
| Betawi | bew | 1 | |
| Biak | bhw | 1 | |
| Bikol | bik | 1 | |
| Bini | bin | 1 | |
| Bokobaru | bus | 1 | |
| Bola | bnp | 1 | |
| Brazilian Sign Language | bzs | 1 | |
| Bualkhaw Chin | cbl | 1 | |
| Bulu | bum | 1 | |
| Busa | bqp | 1 | |
| Cameroon Pidgin | wes | 1 | |
| Camsá | kbh | 1 | |
| Central Puebla Nahuatl | ncx | 1 | |
| Chakma | ccp | 1 | |
| Chavacano | cbk | 1 | |
| Chiga | cgg | 1 | |
| Chilean Sign Language | csg | 1 | |
| Chiru | cdf | 1 | |
| Chopi | cce | 1 | |
| Chuwabu | chw | 1 | |
| Classical Syriac | syc | 1 | |
| Colombian Sign Language | csn | 1 | |
| Cree | cr | 1 | |
| Dadibi | mps | 1 | |
| Dehu | dhv | 1 | |
| Dimli (individual language) | diq | 1 | |
| Dinka | din | 1 | |
| Ditammari | tbz | 1 | |
| Dombe | dov | 1 | |
| Duala | dua | 1 | |
| Dupaninan Agta | duo | 1 | |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 1 | |
| Eastern Maroon Creole | djk | 1 | |
| Esan | ish | 1 | |
| Falam Chin | cfm | 1 | |
| Finnish Sign Language | fse | 1 | |
| Frafra | gur | 1 | |
| Fur | fvr | 1 | |
| Galela | gbi | 1 | |
| Garifuna | cab | 1 | |
| Gbaya (Sudan) | krs | 1 | |
| Gofa | gof | 1 | |
| Gronings | gos | 1 | |
| Guajajára | gub | 1 | |
| Guerrero Amuzgo | amu | 1 | |
| Guerrero Nahuatl | ngu | 1 | |
| Halbi | hlb | 1 | |
| Hawai'i Creole English | hwc | 1 | |
| Herero | hz | 1 | |
| Huli | hui | 1 | |
| Hunsrik | hrx | 1 | |
| Ibanag | ibg | 1 | |
| Ika | ikk | 1 | |
| Izii | izz | 1 | |
| Jamaican Creole English | jam | 1 | |
| Kabardian | kbd | 1 | |
| Kakwa | keo | 1 | |
| Kalmyk | xal | 1 | |
| Kam | kdx | 1 | |
| Kapingamarangi | kpg | 1 | |
| Kaqchikel | cak | 1 | |
| Kara-Kalpak | kaa | 1 | |
| Karachay-Balkar | krc | 1 | |
| Kasem | xsm | 1 | |
| Kaulong | pss | 1 | |
| Keley-I Kallahan | ify | 1 | |
| Keliko | kbo | 1 | |
| Khanty | kca | 1 | |
| Kisi | kiz | 1 | |
| Kituba (Democratic Republic of Congo) | ktu | 1 | |
| Kok Borok | trp | 1 | |
| Krio | kri | 1 | |
| Kuanua | ksd | 1 | |
| Kulung (Nepal) | kle | 1 | |
| Kwangali | kwn | 1 | |
| Ladin | lld | 1 | |
| Ladino | lad | 1 | |
| Lashi | lsi | 1 | |
| Limbu | lif | 1 | |
| Lingao | onb | 1 | |
| Livonian | liv | 1 | |
| Livvi | olo | 1 | |
| Lomwe | ngl | 1 | |
| Ludian | lud | 1 | |
| Lundayeh | lnd | 1 | |
| Machame | jmc | 1 | |
| Makasar | mak | 1 | |
| Makhuwa | vmw | 1 | |
| Male (Ethiopia) | mdy | 1 | |
| Mambwe-Lungu | mgr | 1 | |
| Mapuche | arn | 1 | |
| Maranao | mrw | 1 | |
| Marwari | mwr | 1 | |
| Metlatónoc Mixtec | mxv | 1 | |
| Mexican Sign Language | mfs | 1 | |
| Min Nan Chinese | nan | 1 | |
| Motu | meu | 1 | |
| Muscogee | mus | 1 | |
| Muthuvan | muv | 1 | |
| Nateni | ntm | 1 | |
| Newari | new | 1 | |
| Ngaju | nij | 1 | |
| Ngäbere | gym | 1 | |
| Nias | nia | 1 | |
| Nigerian Pidgin | pcm | 1 | |
| Northern Grebo | gbo | 1 | |
| Northern Puebla Nahuatl | ncj | 1 | |
| Numanggang | nop | 1 | |
| Nyakyusa-Ngonde | nyy | 1 | |
| Nyankole | nyn | 1 | |
| Nyemba | nba | 1 | |
| Nyungwe | nyu | 1 | |
| Nzima | nzi | 1 | |
| N’Ko | nqo | 1 | |
| Old English | ang | 1 | |
| Oroko | bdu | 1 | |
| Paite Chin | pck | 1 | |
| Pam | pmn | 1 | |
| Papantla Totonac | top | 1 | |
| Parauk | prk | 1 | |
| Pele-Ata | ata | 1 | |
| Peruvian Sign Language | prl | 1 | |
| Plautdietsch | pdt | 1 | |
| Popti' | jac | 1 | |
| Poqomchi' | poh | 1 | |
| Quiotepec Chinantec | chq | 1 | |
| Rarotongan | rar | 1 | |
| Roviana | rug | 1 | |
| S'gaw Karen | ksw | 1 | |
| Sabaot | spy | 1 | |
| Samberigi | ssx | 1 | |
| San Mateo Del Mar Huave | huv | 1 | |
| Sangir | sxn | 1 | |
| Saramaccan | srm | 1 | |
| Sena | seh | 1 | |
| Shipibo-Conibo | shp | 1 | |
| Shuar | jiv | 1 | |
| Sidamo | sid | 1 | |
| Sindarin | sjn | 1 | |
| Siroi | ssd | 1 | |
| Songe | sop | 1 | |
| Spanish Sign Language | ssp | 1 | |
| Sranan Tongo | srn | 1 | |
| Suau | swp | 1 | |
| Susu | sus | 1 | |
| Tachelhit | shi | 1 | |
| Tamashek | tmh | 1 | |
| Tampulma | tpm | 1 | |
| Tedim Chin | ctd | 1 | |
| Tennet | tex | 1 | |
| Teso | teo | 1 | |
| Tetelcingo Nahuatl | nhg | 1 | |
| Tigre | tig | 1 | |
| Timugon Murut | tih | 1 | |
| Tojolabal | toj | 1 | |
| Toki Pona | tok | 1 | |
| Tooro | ttj | 1 | |
| Tsimané | cas | 1 | |
| Tswa | tsc | 1 | |
| Tulu | tcy | 1 | |
| Tuma-Irumu | iou | 1 | |
| Tungag | lcm | 1 | |
| Tzeltal | tzh | 1 | |
| Ucayali-Yurúa Ashéninka | cpb | 1 | |
| Uma | ppk | 1 | |
| Unknown language [ns] | ns | 1 | |
| Urhobo | urh | 1 | |
| Uspanteco | usp | 1 | |
| Venezuelan Sign Language | vsl | 1 | |
| Vunjo | vun | 1 | |
| Võro | vro | 1 | |
| Wali (Ghana) | wlx | 1 | |
| Waris | wrs | 1 | |
| Waskia | wsk | 1 | |
| Wayuu | guc | 1 | |
| West Flemish | vls | 1 | |
| Western Bukidnon Manobo | mbb | 1 | |
| Western Kanjobal | knj | 1 | |
| Western Kayah | kyu | 1 | |
| Western Lawa | lcp | 1 | |
| Wu Chinese | wuu | 1 | |
| Yabem | jae | 1 | |
| Yom | pil | 1 | |
| Yongkom | yon | 1 | |
| Zapotec | zap | 1 | |
| Zarma | dje | 1 | |
| Zotung Chin | czt | 1 |
Units — Systems offering it: systems