Of 33 vendors with promptable LLMs, 25 offer open weights for commercial use.
Generative AI vendors by license type, with example models, August 2026
| Vendor | Model | License type | Flash models available | Multimodal |
|---|---|---|---|---|
| AI Singapore | SEA-LION v4.5 E2B | Open commercial | Yes | Yes |
| AI21 | Jamba Reasoning 3B | Open commercial | Yes | No |
| Alibaba | Qwen3.7-Flash | Cloud commercial | Yes | Yes |
| Alibaba |
| Open commercial | Yes | Yes |
| Amazon AWS | Amazon Nova 2 Lite | Cloud commercial | Yes | Yes |
| Anthropic |
| Cloud commercial | Yes | Yes |
| Baidu | ERNIE Speed | Cloud commercial | Yes | No |
| Baidu | ERNIE-4.5-0.3B | Open commercial | Yes | No |
| BSC | Salamandra 2B, 7B, 40B | Open commercial | Yes | No |
| ByteDance |
| Cloud commercial | Yes | Yes |
| Cohere | Command A Plus | Open commercial | No | Yes |
| Cohere | Tiny Aya | Open non-commercial | Yes | No |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-0731 | Open commercial | Yes | No |
| EU Commission |
| Open commercial | Yes | Yes |
| EU Commission | EU-Institutional-LLM-v1-base | Open conditional | No | No |
| Gemini 3.7 Flash | Cloud commercial | Yes | Yes | |
| Open commercial | Yes | Yes | |
| HuggingFace | SmolLM3 3B | Open commercial | Yes | No |
| IBM |
| Open commercial | Yes | No |
| iFlytek | Spark (星火) V4.0+ | Cloud commercial | No | No |
| Meta AI | Muse Glimmer 30B | Open commercial | Yes | No |
| Microsoft | Phi-4-mini-reasoning | Open commercial | Yes | No |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | Open commercial | No | No |
| Mistral | Mistral Small 4 | Open commercial | Yes | Yes |
| Mistral | mistral-medium-3-5 | Open conditional | No | Yes |
| Moonshot AI | Kimi-Linear-48B-A3B-Instruct | Open commercial | Yes | No |
| Moonshot AI | Kimi K3 | Open conditional | No | Yes |
| Naver |
| Cloud commercial | No | No |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Lightning | Open commercial | Yes | No |
| OpenAI |
| Cloud commercial | Yes | Yes |
| OpenAI | gpt-oss-20b | Open commercial | Yes | No |
| Sarvam AI | Sarvam 150B | Cloud commercial | No | No |
| Sarvam AI | Sarvam 150B | Open commercial | No | No |
| SpeakLeash |
| Open commercial | Yes | No |
| Swiss AI |
| Open commercial | Yes | Yes |
| TartuNLP |
| Open conditional | Yes | No |
| Thinking Machines |
| Open commercial | No | Yes |
| Tilde | TildeOpen LLM 30B | Open commercial | No | No |
| TransPerfect | Tower+ 2B, 9B, 72B | Open non-commercial | Yes | No |
| Upstage | Solar Mini | Cloud commercial | Yes | No |
| Upstage | Solar Open 2 | Open commercial | Yes | No |
| xAI | Grok 4.6 | Cloud commercial | No | Yes |
| Z.ai | GLM-4.5-Air | Open commercial | Yes | No |
One row per vendor and license type. The models are examples from our survey of August 2026.