Meeting Standard requirements takes a similar time to Basic in 45 of 53 languages, while Advanced takes longer in 20.
The same solution is the fastest for the Basic, the Standard and the Advanced requirements in 15 of the 53 languages, such as Danish, Finnish and Vietnamese.
Time of the fastest solution that meets each quality level, by language
| Language | Basic | Basic, fastest solution | Standard | Standard, fastest solution | Advanced | Advanced, fastest solution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amharic | 316 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 316 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 321 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Armenian | 254 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step | 254 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step | 254 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step |
| Assamese | 136 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step | 136 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step | 292 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Azerbaijani | 74 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 74 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 74 | OpenAI GPT-5.5, one-step |
| Basque | 209 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step | 209 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step | 209 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step |
| Belarusian | 96 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 96 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 181 | Anthropic Claude Fable 5, two-step, with the gender-neutrality agent |
| Bengali | 72 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 72 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 144 | OpenAI GPT-5.5, one-step |
| Bulgarian | 26 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step | 26 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step | 116 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Catalan | 13 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step | 63 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 68 | OpenAI GPT-5.5, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Cebuano | 293 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 293 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 293 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step |
| Chinese Simplified | 166 | Anthropic Claude Fable 5, three-step | 166 | Anthropic Claude Fable 5, three-step | 238 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step |
| Chinese Traditional | 140 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step | 140 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step | 172 | OpenAI GPT-5.5, three-step |
| Croatian | 61 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 61 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 172 | OpenAI GPT-5.5, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Danish | 25 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step | 25 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step | 25 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step |
| Dutch | 58 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 58 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 56 | OpenAI GPT-5.5, two-step, with the gender-neutrality agent |
| Estonian | 79 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 79 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 202 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step |
| Farsi | 68 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step | 68 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step | 68 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step |
| Finnish | 67 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 67 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 67 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step |
| Galician | 48 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 48 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 35 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Georgian | 120 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 120 | OpenAI GPT-5.5, two-step | 120 | OpenAI GPT-5.5, two-step |
| German | 1 | DeepL Next Gen, one-step | 30 | OpenAI GPT-5.6 Luna, two-step | 94 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Greek | 95 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 95 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 249 | OpenAI GPT-5.5, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Hungarian | 74 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 74 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 147 | OpenAI GPT-5.5, two-step |
| Icelandic | 206 | OpenAI GPT-5.5, two-step | 206 | OpenAI GPT-5.5, two-step | 237 | OpenAI GPT-5.5, two-step, with the gender-neutrality agent |
| Indonesian | 12 | Google Gemini 3.5 Flash, one-step | 12 | Google Gemini 3.5 Flash, one-step | 12 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step |
| Irish | 138 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step | 138 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step | 141 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Japanese | 180 | Anthropic Claude Opus 4.8, three-step | 191 | Anthropic Claude Fable 5, three-step | 191 | Anthropic Claude Fable 5, three-step |
| Kannada | 282 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 282 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 280 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Kazakh | 108 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 108 | OpenAI GPT-5.5, two-step | 108 | OpenAI GPT-5.5, two-step |
| Khmer | 216 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 216 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 432 | OpenAI GPT-5.6 Sol, two-step, with the gender-neutrality agent |
| Korean | 118 | Google Gemini 3.5 Flash, three-step | 118 | Google Gemini 3.5 Flash, three-step | 293 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step |
| Kyrgyz | 196 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step | 196 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step | 196 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step |
| Lao | 84 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step | 162 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, two-step | 162 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, two-step |
| Malay | 13 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step | 13 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step | 13 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step |
| Malayalam | 206 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, two-step | 206 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, two-step | 213 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, two-step, with the gender-neutrality agent |
| Marathi | 175 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 274 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 277 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Mongolian | 316 | OpenAI GPT-5.5, three-step | 325 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 325 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step |
| Norwegian | 12 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step | 12 | OpenAI GPT-5.6 Luna, one-step | 50 | OpenAI GPT-5.5, one-step |
| Odia (Oriya) | 372 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 372 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step | 360 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Slovak | 29 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step | 66 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 108 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Swahili | 119 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step | 119 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step | 119 | OpenAI GPT-5.6 Luna, three-step |
| Swedish | 24 | OpenAI GPT-5.6 Terra, one-step | 51 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 41 | OpenAI GPT-5.5, one-step, with the gender-neutrality agent |
| Tagalog | 165 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step | 165 | OpenAI GPT-5.6 Terra, three-step | 216 | Anthropic Claude Fable 5, three-step |
| Tajik | 271 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step | 271 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step | 271 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step |
| Tamil | 200 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 200 | OpenAI GPT-5.6 Sol, two-step | 200 | OpenAI GPT-5.6 Sol, two-step |
| Tatar | 254 | Translated Lara 2, three-step | 254 | Translated Lara 2, three-step | 254 | Translated Lara 2, three-step |
| Telugu | 176 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 176 | Anthropic Claude Fable 5, two-step | 273 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, three-step, with the gender-neutrality agent |
| Thai | 119 | Anthropic Claude Opus 4.8, one-step | 165 | Google Gemini 3.5 Flash, three-step | 180 | OpenAI GPT-5.6 Sol, three-step |
| Turkish | 45 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 45 | OpenAI GPT-5.5, one-step | 45 | OpenAI GPT-5.5, one-step |
| Ukrainian | 54 | OpenAI GPT-5.6 Sol, one-step | 83 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, one-step | 94 | OpenAI GPT-5.6 Sol, two-step, with the gender-neutrality agent |
| Uzbek | 223 | OpenAI GPT-5.5, three-step | 223 | OpenAI GPT-5.5, three-step | 223 | OpenAI GPT-5.5, three-step |
| Vietnamese | 67 | Anthropic Claude Opus 4.8, one-step | 67 | Anthropic Claude Opus 4.8, one-step | 67 | Anthropic Claude Opus 4.8, one-step |
| Welsh | 91 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 91 | Anthropic Claude Fable 5, one-step | 108 | Google Gemini 3.1 Pro Preview, two-step, with the gender-neutrality agent |
Units — Basic: s per 1,000 words; Standard: s per 1,000 words; Advanced: s per 1,000 words
Time in seconds per 1,000 words. Per language, the fastest solution among those that meet every requirement of the level. For Advanced, the two best solutions of the language, the only ones assessed for gender neutrality, with the gender-neutrality agent where it is used.