Within the same language, MT engine solutions cost ~5 times as much as LLM solutions at the median and have more errors.
50% of the one-step solutions cost from $3.17 to $21.05 per million characters, and the median one costs $6.98. At $0.16 to $0.24 per word, the human translation we priced in the 2025 edition comes to ~$19,000 to $28,000 per million characters.
Chart data
| Model | Language | US dollars per million characters | Class |
|---|---|---|---|
| Google Gemma 4 | Indonesian | $0.11 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Bengali | $0.12 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Hindi | $0.12 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Italian | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Korean | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Russian | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Turkish | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Marathi | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Norwegian | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Vietnamese | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Thai | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Polish | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Bosnian | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Croatian | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Arabic (MSA) | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Afrikaans | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Farsi | $0.13 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Serbian | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Urdu | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Tamil | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Ukrainian | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Swahili | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Javanese | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Wolof | $0.14 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Cebuano | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Hausa | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Telugu | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Tagalog | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Macedonian | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Gujarati | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Malayalam | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Kannada | $0.15 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Albanian | $0.16 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Kurdish (Kurmanji) | $0.16 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Assamese | $0.16 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Amharic | $0.16 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Azerbaijani | $0.16 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Somali | $0.16 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Malagasy | $0.17 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Khmer | $0.17 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Sinhala | $0.17 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Lao | $0.19 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Burmese | $0.19 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Punjabi | $0.20 | Open-weight LLMs |
| Google Gemma 4 | Odia (Oriya) | $0.24 | Open-weight LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Indonesian | $0.38 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Portuguese (European) | $0.38 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Malay | $0.40 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | German | $0.40 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Norwegian | $0.40 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | French | $0.40 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Italian | $0.41 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Sundanese | $0.41 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Catalan | $0.41 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Swahili | $0.43 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Frisian | $0.44 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Farsi | $0.44 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Kazakh | $0.44 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Igbo | $0.45 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Icelandic | $0.46 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Shona | $0.46 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Zulu | $0.46 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Bengali | $0.46 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Welsh | $0.46 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Xhosa | $0.47 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Lithuanian | $0.47 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Georgian | $0.47 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Uzbek | $0.49 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Irish | $0.49 | LLMs |
| MiniMax M2.5 | Chinese Traditional | $0.50 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Malagasy | $0.50 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Hungarian | $0.50 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Telugu | $0.51 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Mongolian | $0.51 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Yiddish | $0.52 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Assamese | $0.52 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Sinhala | $0.63 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Chinese Simplified | $0.69 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Chinese Traditional | $0.70 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Swedish | $0.71 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Catalan | $0.72 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Norwegian | $0.73 | LLMs |
| Mistral Large 3 | French | $0.73 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Dutch | $0.74 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Danish | $0.74 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Burmese | $0.77 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Romanian | $0.79 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Malay | $0.80 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Serbian | $0.80 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Czech | $0.81 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Russian | $0.82 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Lithuanian | $0.82 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Ukrainian | $0.82 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Icelandic | $0.85 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Tagalog | $0.86 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | German | $0.86 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Kurdish (Kurmanji) | $0.87 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Danish | $0.90 | LLMs |
| Mistral Medium 3.1 | Danish | $0.92 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Frisian | $0.93 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Wolof | $0.93 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Slovenian | $0.97 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Swahili | $0.99 | LLMs |
| Mistral Medium 3.1 | Indonesian | $0.99 | LLMs |
| Mistral Medium 3.1 | Russian | $1.00 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Kinyarwanda | $1.00 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Galician | $1.01 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Spanish (European) | $1.01 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Lithuanian | $1.02 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Turkish | $1.03 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Dutch | $1.03 | LLMs |
| Mistral Medium 3.1 | Polish | $1.03 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Odia (Oriya) | $1.04 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Wolof | $1.05 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Malagasy | $1.05 | LLMs |
| Alibaba Cloud Qwen3-235B-A22B | Portuguese (European) | $1.06 | Open-weight LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Chinese Traditional | $1.06 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Sesotho | $1.06 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Hungarian | $1.07 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Xhosa | $1.08 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Afrikaans | $1.09 | LLMs |
| Mistral Medium 3.1 | Japanese | $1.09 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Vietnamese | $1.09 | LLMs |
| Alibaba Cloud Qwen3-235B-A22B | Italian | $1.09 | Open-weight LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Igbo | $1.12 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Finnish | $1.12 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Catalan | $1.12 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Galician | $1.13 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Frisian | $1.14 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Lithuanian | $1.16 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Scottish Gaelic | $1.17 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Tatar | $1.17 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Bosnian | $1.18 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Javanese | $1.18 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Hebrew | $1.19 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Wolof | $1.19 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Shona | $1.19 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Estonian | $1.20 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Dutch | $1.20 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Afrikaans | $1.21 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Cebuano | $1.23 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Danish | $1.23 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Albanian | $1.23 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Frisian | $1.25 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Kinyarwanda | $1.26 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Croatian | $1.27 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Hebrew | $1.27 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Kurdish (Kurmanji) | $1.28 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Welsh | $1.30 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Xhosa | $1.30 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Sesotho | $1.31 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Zulu | $1.31 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Uzbek | $1.34 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Irish | $1.34 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Thai | $1.35 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Armenian | $1.35 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Slovak | $1.37 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Chinese Simplified | $1.38 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Igbo | $1.39 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Kazakh | $1.39 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Tajik | $1.42 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Greek | $1.43 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Bulgarian | $1.44 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Yoruba | $1.46 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Marathi | $1.47 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Kyrgyz | $1.48 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Nepali | $1.50 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Tatar | $1.50 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Hindi | $1.51 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Tatar | $1.55 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Bengali | $1.57 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Chinese Traditional | $1.65 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Yoruba | $1.66 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Gujarati | $1.68 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Galician | $1.70 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Indonesian | $1.77 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Swedish | $1.78 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Dutch | $1.78 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Yiddish | $1.78 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Yoruba | $1.79 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Japanese | $1.82 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Bengali | $1.83 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Javanese | $1.84 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Sinhala | $1.87 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Malayalam | $1.89 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Kannada | $1.92 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Romanian | $1.92 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Frisian | $1.96 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Slovenian | $2.01 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Basque | $2.01 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Croatian | $2.02 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Farsi | $2.05 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Slovak | $2.08 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Hausa | $2.08 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Assamese | $2.10 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Macedonian | $2.10 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Tagalog | $2.13 | LLMs |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | Serbian | $2.13 | LLMs |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | Javanese | $2.14 | LLMs |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | Afrikaans | $2.15 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Lithuanian | $2.17 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Burmese | $2.17 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Xhosa | $2.19 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Icelandic | $2.20 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Telugu | $2.20 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Kannada | $2.23 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Irish | $2.24 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Odia (Oriya) | $2.24 | LLMs |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | Sundanese | $2.25 | LLMs |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | Wolof | $2.33 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Belarusian | $2.40 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Azerbaijani | $2.48 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Pashto | $2.49 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Burmese | $2.51 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Gujarati | $2.58 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Dutch | $2.62 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Portuguese (European) | $2.66 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Tatar | $2.67 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Kyrgyz | $2.68 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Kazakh | $2.68 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Indonesian | $2.69 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | German | $2.70 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Galician | $2.72 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Chinese Traditional | $2.75 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Malay | $2.77 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Indonesian | $2.79 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Norwegian | $2.81 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Mongolian | $2.81 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Swedish | $2.81 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | French | $2.82 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Sundanese | $2.82 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Russian | $2.86 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Danish | $2.87 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Arabic (MSA) | $2.88 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Turkish | $2.92 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Catalan | $2.92 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Japanese | $2.92 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Malay | $2.92 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Hebrew | $2.94 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Bosnian | $2.94 | LLMs |
| Mistral Large 3 | Punjabi | $2.94 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Swahili | $2.95 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Slovenian | $2.95 | LLMs |
| DeepSeek V3.2 | Lao | $2.97 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Bengali | $2.97 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Croatian | $2.98 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Igbo | $3.00 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Galician | $3.01 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Hindi | $3.02 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Farsi | $3.03 | LLMs |
| AI21 Jamba Large 1.7 | Spanish (European) | $3.04 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Javanese | $3.04 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Russian | $3.05 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Finnish | $3.05 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Estonian | $3.06 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Korean | $3.08 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Shona | $3.09 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | French | $3.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Czech | $3.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Nepali | $3.11 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Icelandic | $3.11 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Hindi | $3.11 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Basque | $3.11 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Azerbaijani | $3.12 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Swedish | $3.13 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Turkish | $3.14 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Romanian | $3.15 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Zulu | $3.16 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Urdu | $3.17 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Slovak | $3.18 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Xhosa | $3.19 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Pashto | $3.19 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Kinyarwanda | $3.19 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Armenian | $3.20 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Marathi | $3.20 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Marathi | $3.21 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Bulgarian | $3.22 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Wolof | $3.24 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Welsh | $3.24 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Sesotho | $3.25 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Vietnamese | $3.25 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Latvian | $3.25 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Hebrew | $3.26 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Farsi | $3.27 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Somali | $3.27 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Arabic (MSA) | $3.28 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Bosnian | $3.29 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Ukrainian | $3.29 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Croatian | $3.30 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Afrikaans | $3.31 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Albanian | $3.31 | LLMs |
| Mistral Medium 3.1 | Gujarati | $3.31 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Polish | $3.32 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Javanese | $3.34 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Irish | $3.34 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Tajik | $3.35 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Catalan | $3.36 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Malagasy | $3.36 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Thai | $3.37 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Serbian | $3.39 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Belarusian | $3.39 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Kannada | $3.39 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (reasoning) | Odia (Oriya) | $3.40 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Tamil | $3.41 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Urdu | $3.41 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Sundanese | $3.42 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Thai | $3.42 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Chinese Simplified | $3.42 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Slovenian | $3.44 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Hungarian | $3.44 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Slovak | $3.46 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Bulgarian | $3.47 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Nepali | $3.49 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Thai | $3.53 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Estonian | $3.54 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Scottish Gaelic | $3.55 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Chinese Simplified | $3.55 | LLMs |
| MoonshotAI Kimi K2.5 | Odia (Oriya) | $3.56 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Finnish | $3.56 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Swahili | $3.57 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Frisian | $3.59 | LLMs |
| AI21 Jamba Large 1.7 | Malay | $3.62 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Basque | $3.64 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Lithuanian | $3.65 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Greek | $3.66 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Chinese Traditional | $3.66 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Yiddish | $3.69 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Hungarian | $3.71 | LLMs |
| AI21 Jamba Large 1.7 | Javanese | $3.72 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Indonesian | $3.74 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Spanish (European) | $3.74 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Cebuano | $3.74 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Hausa | $3.77 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Tagalog | $3.79 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Macedonian | $3.80 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Hindi | $3.81 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Malayalam | $3.81 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Telugu | $3.82 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Gujarati | $3.84 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Latvian | $3.84 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kannada | $3.87 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Spanish (European) | $3.87 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Japanese | $3.91 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Welsh | $3.92 | LLMs |
| Yandex | Belarusian | $3.94 | MT engines |
| Yandex | Russian | $3.94 | MT engines |
| Google Gemini 3.5 Flash | Albanian | $3.94 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Pashto | $3.95 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Amharic | $3.97 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Shona | $4.02 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kurdish (Kurmanji) | $4.02 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Bengali | $4.03 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Korean | $4.03 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Swedish | $4.03 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Belarusian | $4.05 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Sesotho | $4.06 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Uzbek | $4.07 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | German | $4.07 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Hindi | $4.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Danish | $4.09 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Azerbaijani | $4.09 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Italian | $4.11 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Afrikaans | $4.11 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Irish | $4.12 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Korean | $4.12 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Xhosa | $4.13 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Greek | $4.14 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Russian | $4.14 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | French | $4.16 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Somali | $4.17 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Khmer | $4.19 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Marathi | $4.20 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kyrgyz | $4.20 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Bengali | $4.21 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Dutch | $4.21 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Swedish | $4.23 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Turkish | $4.23 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Bosnian | $4.24 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Javanese | $4.26 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Norwegian | $4.31 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Malagasy | $4.34 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Danish | $4.36 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Igbo | $4.36 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kazakh | $4.36 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Sinhala | $4.37 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Vietnamese | $4.37 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Arabic (MSA) | $4.38 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Khmer | $4.39 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Bosnian | $4.40 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Tajik | $4.40 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Scottish Gaelic | $4.41 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Farsi | $4.41 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Georgian | $4.42 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Georgian | $4.46 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Croatian | $4.46 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Thai | $4.48 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Czech | $4.49 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Polish | $4.49 | LLMs |
| z.ai GLM-5 | Armenian | $4.49 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Catalan | $4.50 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Polish | $4.51 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Tagalog | $4.52 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Serbian | $4.53 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Tamil | $4.53 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Romanian | $4.57 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Nepali | $4.59 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Slovak | $4.59 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Slovenian | $4.60 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Ukrainian | $4.61 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Urdu | $4.61 | LLMs |
| Google Gemini 3.1 Pro Preview | Czech | $4.62 | LLMs |
