| Google Cloud Advanced Translation API | Kurdish (Kurmanji) | $20.00 | 0.13 | MT engines |
| Google Cloud Advanced Translation API | Shona | $20.00 | 0.13 | MT engines |
| Google Cloud Advanced Translation API | Scottish Gaelic | $20.00 | 0.16 | MT engines |
| Microsoft Translator | Icelandic | $10.00 | 0.17 | MT engines |
| Microsoft Translator | Chinese Simplified | $10.00 | 0.17 | MT engines |
| Microsoft Translator | Danish | $10.00 | 0.19 | MT engines |
| Microsoft Translator | Italian | $10.00 | 0.19 | MT engines |
| Google Cloud Advanced Translation API | Sinhala | $20.00 | 0.19 | MT engines |
| Microsoft Translator | Yoruba | $10.00 | 0.19 | MT engines |
| Microsoft Translator | Spanish (European) | $10.00 | 0.2 | MT engines |
| Microsoft Translator | Estonian | $10.00 | 0.2 | MT engines |
| Microsoft Translator | Galician | $10.00 | 0.2 | MT engines |
| Microsoft Translator | Khmer | $10.00 | 0.2 | MT engines |
| Microsoft Translator | Somali | $10.00 | 0.2 | MT engines |
| Microsoft Translator | Urdu | $10.00 | 0.2 | MT engines |
| Microsoft Translator | Finnish | $10.00 | 0.21 | MT engines |
| Microsoft Translator | Portuguese (European) | $10.00 | 0.21 | MT engines |
| Microsoft Translator | Sinhala | $10.00 | 0.21 | MT engines |
| Microsoft Translator | Telugu | $10.00 | 0.21 | MT engines |
| Microsoft Translator | Ukrainian | $10.00 | 0.21 | MT engines |
| Microsoft Translator | Afrikaans | $10.00 | 0.23 | MT engines |
| Microsoft Translator | German | $10.00 | 0.23 | MT engines |
| Google Cloud Advanced Translation API | Frisian | $20.00 | 0.23 | MT engines |
| Microsoft Translator | Macedonian | $10.00 | 0.23 | MT engines |
| Microsoft Translator | Kinyarwanda | $10.00 | 0.23 | MT engines |
| Microsoft Translator | Sesotho | $10.00 | 0.23 | MT engines |
| Microsoft Translator | Swedish | $10.00 | 0.23 | MT engines |
| Google Cloud Advanced Translation API | Cebuano | $20.00 | 0.24 | MT engines |
| Microsoft Translator | Welsh | $10.00 | 0.24 | MT engines |
| Microsoft Translator | Lao | $10.00 | 0.24 | MT engines |
| Google Cloud Advanced Translation API | Yiddish | $20.00 | 0.24 | MT engines |
| Microsoft Translator | Croatian | $10.00 | 0.26 | MT engines |
| Microsoft Translator | Kannada | $10.00 | 0.26 | MT engines |
| Microsoft Translator | Norwegian | $10.00 | 0.26 | MT engines |
| Microsoft Translator | Albanian | $10.00 | 0.26 | MT engines |
| Microsoft Translator | Amharic | $10.00 | 0.27 | MT engines |
| Microsoft Translator | Catalan | $10.00 | 0.3 | MT engines |
| Microsoft Translator | Hindi | $10.00 | 0.32 | MT engines |
| Microsoft Translator | Kazakh | $10.00 | 0.32 | MT engines |
| Microsoft Translator | Romanian | $10.00 | 0.32 | MT engines |
| Microsoft Translator | Odia (Oriya) | $10.00 | 0.34 | MT engines |
| Microsoft Translator | Greek | $10.00 | 0.35 | MT engines |
| Microsoft Translator | Malayalam | $10.00 | 0.36 | MT engines |
| Google Translation LLM | Belarusian | $21.09 | 0.38 | LLM-based MT engines |
| Microsoft Translator | Hebrew | $10.00 | 0.38 | MT engines |
| Google Translation LLM | Slovak | $20.62 | 0.44 | LLM-based MT engines |
| Microsoft Translator | Assamese | $10.00 | 0.46 | MT engines |
| Google Translation LLM | Polish | $21.46 | 0.46 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Vietnamese | $21.37 | 0.48 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Malay | $27.50 | 0.5 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Turkish | $21.16 | 0.5 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Estonian | $20.04 | 0.51 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Thai | $20.63 | 0.51 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Vietnamese | $27.50 | 0.52 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Basque | $21.00 | 0.54 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Latvian | $20.64 | 0.54 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Azerbaijani | $21.35 | 0.55 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Czech | $27.50 | 0.55 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Tamil | $22.82 | 0.55 | LLM-based MT engines |
| Microsoft Translator | Farsi | $10.00 | 0.56 | MT engines |
| DeepL Next Gen | Galician | $27.50 | 0.56 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Hungarian | $21.41 | 0.56 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Nepali | $21.29 | 0.56 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Dutch | $27.50 | 0.56 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Sundanese | $27.50 | 0.56 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Tagalog | $22.41 | 0.56 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Korean | $27.50 | 0.58 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Farsi | $27.50 | 0.59 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Croatian | $27.50 | 0.59 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Estonian | $27.50 | 0.6 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | French | $27.50 | 0.6 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Polish | $27.50 | 0.6 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Swedish | $27.50 | 0.6 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Swahili | $20.90 | 0.6 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Tagalog | $27.50 | 0.6 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Danish | $27.50 | 0.62 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Indonesian | $27.50 | 0.62 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Portuguese (European) | $27.50 | 0.62 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Armenian | $21.72 | 0.63 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Somali | $22.55 | 0.63 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Sesotho | $27.50 | 0.63 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Wolof | $27.50 | 0.63 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Hausa | $22.24 | 0.64 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Kannada | $21.58 | 0.64 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Latvian | $27.50 | 0.64 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Slovak | $27.50 | 0.64 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Czech | $20.33 | 0.66 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Slovenian | $27.50 | 0.66 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Swahili | $27.50 | 0.66 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Afrikaans | $27.50 | 0.67 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Finnish | $27.50 | 0.67 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Icelandic | $27.50 | 0.67 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Albanian | $27.50 | 0.67 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Urdu | $27.50 | 0.67 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Macedonian | $27.50 | 0.69 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Zulu | $27.50 | 0.69 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Arabic (MSA) | $19.81 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Azerbaijani | $27.50 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Welsh | $27.50 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | German | $27.50 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Icelandic | $20.30 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Georgian | $21.74 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Khmer | $21.15 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Malagasy | $27.50 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Uzbek | $27.50 | 0.7 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Tajik | $27.50 | 0.71 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Irish | $21.94 | 0.73 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Armenian | $27.50 | 0.73 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Lao | $20.90 | 0.73 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Turkish | $27.50 | 0.73 | LLM-based MT engines |
| Microsoft Translator | Uzbek | $10.00 | 0.73 | MT engines |
| DeepL Next Gen | Belarusian | $27.50 | 0.74 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Romanian | $27.50 | 0.74 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Tatar | $27.50 | 0.74 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Bulgarian | $21.15 | 0.75 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Catalan | $27.50 | 0.75 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Nepali | $27.50 | 0.75 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Georgian | $27.50 | 0.77 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Tamil | $27.50 | 0.77 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Lithuanian | $27.50 | 0.78 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Bosnian | $27.50 | 0.81 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Hungarian | $27.50 | 0.81 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Telugu | $27.50 | 0.82 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Hausa | $27.50 | 0.83 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Ukrainian | $27.50 | 0.83 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Basque | $27.50 | 0.85 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Javanese | $27.50 | 0.85 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Burmese | $24.64 | 0.85 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Arabic (MSA) | $27.50 | 0.86 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Marathi | $27.50 | 0.86 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Xhosa | $27.50 | 0.86 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Irish | $27.50 | 0.87 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Igbo | $21.29 | 0.87 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Bengali | $27.50 | 0.89 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Tajik | $21.37 | 0.89 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Punjabi | $21.36 | 0.9 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Hindi | $27.50 | 0.91 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Mongolian | $21.70 | 0.91 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Hebrew | $27.50 | 0.94 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Igbo | $27.50 | 0.94 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Kazakh | $27.50 | 0.94 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Burmese | $27.50 | 0.94 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Chinese Simplified | $27.50 | 0.94 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Scottish Gaelic | $23.09 | 0.95 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Assamese | $27.50 | 1.01 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Japanese | $27.50 | 1.01 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Bulgarian | $27.50 | 1.02 | LLM-based MT engines |
| Amazon | Dutch | $15.00 | 1.05 | MT engines |
| Google Translation LLM | Odia (Oriya) | $21.66 | 1.05 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Gujarati | $27.50 | 1.06 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Russian | $27.50 | 1.07 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Danish | $24.99 | 1.09 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Punjabi | $27.50 | 1.1 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Indonesian | $24.99 | 1.13 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Portuguese (European) | $24.99 | 1.13 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Italian | $27.50 | 1.14 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Swedish | $24.99 | 1.16 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Mongolian | $27.50 | 1.17 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Galician | $24.99 | 1.18 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Malayalam | $27.50 | 1.18 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Korean | $24.99 | 1.2 | LLM-based MT engines |
| Amazon | Italian | $15.00 | 1.21 | MT engines |
| Translated Lara 2 | Malay | $24.99 | 1.21 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Croatian | $24.99 | 1.24 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Kyrgyz | $27.50 | 1.24 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Slovenian | $24.99 | 1.25 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Bosnian | $24.99 | 1.26 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Thai | $27.50 | 1.26 | LLM-based MT engines |
| Amazon | German | $15.00 | 1.3 | MT engines |
| DeepL Next Gen | Greek | $27.50 | 1.3 | LLM-based MT engines |
| Amazon | French | $15.00 | 1.3 | MT engines |
| DeepL Next Gen | Pashto | $27.50 | 1.3 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Serbian | $24.99 | 1.3 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Russian | $24.99 | 1.32 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Afrikaans | $24.99 | 1.33 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Czech | $24.99 | 1.34 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Polish | $24.99 | 1.34 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Vietnamese | $24.99 | 1.34 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Amharic | $18.66 | 1.36 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Turkish | $24.99 | 1.36 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Slovak | $24.99 | 1.37 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Romanian | $24.99 | 1.38 | LLM-based MT engines |
| Google Translation LLM | Frisian | $20.90 | 1.4 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Farsi | $24.99 | 1.42 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Ukrainian | $24.99 | 1.44 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Hungarian | $24.99 | 1.45 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Macedonian | $24.99 | 1.45 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Lithuanian | $24.99 | 1.46 | LLM-based MT engines |
| Amazon | Korean | $15.00 | 1.48 | MT engines |
| Google Translation LLM | Kyrgyz | $21.39 | 1.48 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Azerbaijani | $24.99 | 1.5 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Albanian | $24.99 | 1.5 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Cebuano | $24.99 | 1.52 | LLM-based MT engines |
| Amazon | Spanish (European) | $15.00 | 1.52 | MT engines |
| Translated Lara 2 | Swahili | $24.99 | 1.52 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Tagalog | $24.99 | 1.52 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Sundanese | $24.99 | 1.57 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Latvian | $24.99 | 1.58 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Basque | $24.99 | 1.6 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Irish | $24.99 | 1.61 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Armenian | $24.99 | 1.63 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Zulu | $24.99 | 1.64 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Hausa | $24.99 | 1.72 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Urdu | $24.99 | 1.72 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Yiddish | $27.50 | 1.75 | LLM-based MT engines |
| Amazon | Japanese | $15.00 | 1.79 | MT engines |
| Translated Lara 2 | Kazakh | $24.99 | 1.79 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Pashto | $24.99 | 1.79 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Georgian | $24.99 | 1.8 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Shona | $24.99 | 1.8 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Thai | $24.99 | 1.8 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Belarusian | $24.99 | 1.84 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Norwegian | $27.50 | 1.84 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Somali | $24.99 | 1.96 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Malagasy | $24.99 | 1.97 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Chinese Traditional | $27.50 | 1.97 | LLM-based MT engines |
| DeepL Next Gen | Spanish (European) | $27.50 | 2 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Hindi | $24.99 | 2 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Uzbek | $24.99 | 2 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Nepali | $24.99 | 2.06 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Kyrgyz | $24.99 | 2.11 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Marathi | $24.99 | 2.12 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Wolof | $24.99 | 2.14 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Sesotho | $24.99 | 2.18 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Tatar | $24.99 | 2.22 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Mongolian | $24.99 | 2.23 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Kinyarwanda | $24.99 | 2.26 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Tajik | $24.99 | 2.26 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Scottish Gaelic | $24.99 | 2.28 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Kannada | $24.99 | 2.32 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Telugu | $24.99 | 2.38 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Tamil | $24.99 | 2.55 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Punjabi | $24.99 | 2.62 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Malayalam | $24.99 | 2.82 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Yoruba | $24.99 | 3.16 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Yiddish | $24.99 | 3.3 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Burmese | $24.99 | 3.51 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Assamese | $24.99 | 3.59 | LLM-based MT engines |
| Yandex | Russian | $3.94 | 3.92 | MT engines |
| Yandex | Belarusian | $3.94 | 4.75 | MT engines |
| Translated Lara 2 | Amharic | $24.99 | 5.16 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Lao | $24.99 | 5.45 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Khmer | $24.99 | 6.26 | LLM-based MT engines |
| Translated Lara 2 | Sinhala | $24.99 | 6.38 | LLM-based MT engines |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Portuguese (European) | $0.38 | 11.48 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | German | $0.40 | 11.63 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Indonesian | $2.79 | 11.94 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Italian | $0.41 | 12.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Indonesian | $0.38 | 12.1 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Norwegian | $0.40 | 12.14 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | French | $0.40 | 12.28 | LLMs |
| Google Translation LLM | Marathi | $42.87 | 12.29 | LLM-based MT engines |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Malay | $0.40 | 12.72 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | French | $3.09 | 12.89 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Catalan | $0.41 | 13.35 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Catalan | $3.36 | 13.45 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Swedish | $2.81 | 13.46 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Malay | $2.92 | 13.49 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Chinese Traditional | $2.75 | 13.49 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Korean | $3.08 | 14.13 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Hindi | $3.11 | 14.22 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Serbian | $3.39 | 14.33 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Sundanese | $0.41 | 14.43 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Japanese | $2.92 | 14.48 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Chinese Simplified | $3.55 | 14.49 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Bengali | $0.46 | 14.71 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Galician | $2.72 | 14.76 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Georgian | $0.47 | 14.92 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Bulgarian | $3.47 | 14.94 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Croatian | $3.30 | 14.96 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Bosnian | $3.29 | 14.98 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Swahili | $0.43 | 15.07 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Turkish | $3.14 | 15.25 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Norwegian | $2.81 | 15.27 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Lithuanian | $0.47 | 15.31 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | French | $2.82 | 15.35 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Slovenian | $3.44 | 15.76 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Polish | $3.32 | 15.78 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Kazakh | $0.44 | 15.82 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Farsi | $0.44 | 15.88 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Uzbek | $0.49 | 15.93 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Macedonian | $3.80 | 15.98 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | German | $2.70 | 16 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Tagalog | $3.79 | 16 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Gujarati | $3.84 | 16.05 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Belarusian | $4.05 | 16.08 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Turkish | $1.03 | 16.33 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Estonian | $3.54 | 16.72 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Irish | $0.49 | 16.79 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Georgian | $4.46 | 16.88 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Finnish | $3.05 | 16.92 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Marathi | $3.20 | 17.02 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Bosnian | $2.94 | 17.06 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Swahili | $3.57 | 17.06 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Korean | $4.03 | 17.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Frisian | $0.44 | 17.14 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Farsi | $3.27 | 17.17 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Telugu | $0.51 | 17.27 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Telugu | $3.82 | 17.41 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Spanish (European) | $3.74 | 17.45 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kannada | $3.87 | 17.52 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Malayalam | $3.81 | 17.54 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Estonian | $3.06 | 17.6 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Tamil | $3.41 | 17.64 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Yiddish | $0.52 | 17.74 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Arabic (MSA) | $2.88 | 17.77 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Latvian | $3.84 | 17.94 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Zulu | $0.46 | 17.94 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Xhosa | $0.47 | 18 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Frisian | $3.59 | 18.04 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Greek | $4.14 | 18.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Thai | $3.37 | 18.25 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Mongolian | $0.51 | 18.27 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Hungarian | $0.50 | 18.29 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Shona | $0.46 | 18.31 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Icelandic | $0.46 | 18.43 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Azerbaijani | $4.09 | 18.5 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Bosnian | $1.18 | 18.95 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Welsh | $0.46 | 18.98 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Uzbek | $4.07 | 19.02 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kazakh | $4.36 | 19.11 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Malagasy | $0.50 | 19.21 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Assamese | $0.52 | 19.3 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Czech | $3.09 | 19.5 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Terra | Japanese | $4.77 | 19.56 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Javanese | $1.18 | 19.72 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Lithuanian | $3.65 | 19.74 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Russian | $2.86 | 19.74 | LLMs |
| OpenAI GPT-5.6 Luna | Igbo | $0.45 | 19.79 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Pashto | $3.95 | 20.01 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Turkish | $2.92 | 20.48 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Frisian | $1.14 | 20.56 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Malay | $2.77 | 20.6 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Wolof | $1.19 | 20.67 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Lithuanian | $1.16 | 21.06 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Sesotho | $4.06 | 21.09 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Latvian | $3.25 | 21.53 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Danish | $2.87 | 21.64 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Khmer | $4.39 | 21.71 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Nepali | $3.11 | 21.73 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Kyrgyz | $4.20 | 21.83 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Indonesian | $2.69 | 21.92 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Swahili | $2.95 | 22.11 | LLMs |
| OpenAI GPT-4.1 | Pashto | $3.19 | 22.36 | LLMs |
| Google Gemini 3.5 Flash | Somali | $4.17 | 22.4 | LLMs |
| xAI Grok 4.20 (non-reasoning) | Tajik | $1.42 | 22.46 | LLMs |
