More expensive LLM solutions tend to have fewer translation errors within the same language.
The cheapest one-step solution meeting every Standard requirement against the one with the fewest errors, by language
| Language | Cheapest solution meeting every requirement | Its cost per million characters | Solution with the fewest errors | Its cost per million characters | Meets every requirement | Times the cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesian | Google Gemma 4 | $0.11 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $3.74 | yes | 32.8 |
| Norwegian | OpenAI GPT-5.6 Luna | $0.40 | OpenAI GPT-5.5 | $10.11 | yes | 25.2 |
| Malay | OpenAI GPT-5.6 Luna | $0.39 | OpenAI GPT-5.5 | $9.82 | yes | 24.9 |
| Galician | Google Gemini 3.5 Flash | $3.01 | Anthropic Claude Fable 5 | $27.02 | yes | 9 |
| Greek | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $5.66 | Anthropic Claude Fable 5 | $39.73 | yes | 7 |
| Czech | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.49 | Anthropic Claude Fable 5 | $27.87 | yes | 6.2 |
| Ukrainian | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.61 | Anthropic Claude Fable 5 | $27.06 | no | 5.9 |
| Russian | OpenAI GPT-5.6 Sol | $6.98 | Anthropic Claude Fable 5 | $27.06 | no | 3.9 |
| Slovenian | OpenAI GPT-5.5 | $10.61 | Anthropic Claude Fable 5 | $28.46 | yes | 2.7 |
| Danish | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.09 | OpenAI GPT-5.5 | $10.35 | yes | 2.5 |
| Turkish | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.23 | OpenAI GPT-5.5 | $10.44 | yes | 2.5 |
| Croatian | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.46 | OpenAI GPT-5.5 | $10.83 | yes | 2.4 |
| Swedish | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.23 | OpenAI GPT-5.5 | $10.13 | yes | 2.4 |
| Dutch | OpenAI GPT-5.6 Sol | $6.44 | OpenAI GPT-5.5 | $9.25 | no | 1.4 |
| Arabic (MSA) | OpenAI GPT-5.5 | $10.27 | OpenAI GPT-5.5 | $10.27 | yes | 1 |
| Azerbaijani | OpenAI GPT-5.5 | $11.29 | OpenAI GPT-5.5 | $11.29 | yes | 1 |
| Belarusian | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $5.41 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $5.41 | yes | 1 |
| Bulgarian | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.67 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.69 | yes | 1 |
| Bengali | OpenAI GPT-5.5 | $11.55 | OpenAI GPT-5.5 | $11.55 | yes | 1 |
| Bosnian | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.40 | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.24 | no | 1 |
| Catalan | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.50 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.50 | yes | 1 |
| German | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.07 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.07 | yes | 1 |
| Spanish (European) | OpenAI GPT-5.6 Terra | $3.74 | OpenAI GPT-5.6 Terra | $3.74 | yes | 1 |
| Estonian | OpenAI GPT-5.6 Sol | $7.53 | OpenAI GPT-5.6 Sol | $7.53 | yes | 1 |
| Farsi | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.41 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.41 | yes | 1 |
| Finnish | OpenAI GPT-5.6 Sol | $7.60 | OpenAI GPT-5.6 Sol | $7.60 | yes | 1 |
| Hebrew | Anthropic Claude Fable 5 | $30.72 | Anthropic Claude Fable 5 | $30.72 | yes | 1 |
| Hungarian | Anthropic Claude Fable 5 | $30.64 | Anthropic Claude Fable 5 | $30.64 | yes | 1 |
| Georgian | Anthropic Claude Fable 5 | $39.95 | Anthropic Claude Fable 5 | $39.95 | yes | 1 |
| Macedonian | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.84 | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.84 | yes | 1 |
| Nepali | OpenAI GPT-5.5 | $11.09 | OpenAI GPT-5.5 | $11.09 | yes | 1 |
| Romanian | Anthropic Claude Fable 5 | $29.18 | Anthropic Claude Fable 5 | $29.18 | yes | 1 |
| Slovak | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $4.66 | OpenAI GPT-5.6 Terra | $4.59 | no | 1 |
| Albanian | Anthropic Claude Fable 5 | $31.75 | Anthropic Claude Fable 5 | $31.75 | yes | 1 |
| Serbian | Anthropic Claude Fable 5 | $29.08 | Anthropic Claude Fable 5 | $29.08 | yes | 1 |
| Vietnamese | Anthropic Claude Opus 4.8 | $16.82 | Anthropic Claude Opus 4.8 | $16.82 | yes | 1 |
| Khmer | OpenAI GPT-5.5 | $17.75 | OpenAI GPT-5.6 Sol | $12.04 | no | 0.7 |
| Welsh | Anthropic Claude Fable 5 | $32.76 | Google Gemini 3.1 Pro Preview | $5.23 | no | 0.2 |
Errors weighted by severity (minor 1, major 5, critical 10), from Intento LQA. One-step solutions with a conclusive LQA result.